千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 聯軸器 > 聯軸器系列產品 >GICG 不鏽鋼平行線夾鉗螺絲系列

特點:

  • 一體化結構,整體採用不鏽鋼材料
  • 不鏽鋼材料具有高腐蝕性和抗疲勞性
  • 無間隙的軸和軸套連接,適用於正反轉
  • 專為伺服馬達以及步進馬達設計
  • 夾鉗螺絲固定方式
 
外型尺寸(單位:mm)
常用d1,d2,軸徑 ∅D L L1 L2 F M 螺絲鎖
緊力矩
(N.M)
GICG-12×18.5 2,3,4,5,6 12 18.5 0.55 1.3 2.5 M2.5 1
GICG-16×16 3,4,5,6,6.35 16 16 0.55 1.3 2.85 M2.5 1
GICG-16×23 3,4,5,6,6.35 16 23 0.55 1.3 2.85 M2.5 1
GICG-19×23 3,4,5,6,6.35,7,8 19 23 0.55 1.4 3.18 M2.5 1
GICG-20×20 4,5,6,6.35,7,8 20 20 0.55 1.4 3.73 M3 1.5
GICG-20×26 4,5,6,6.35,7,8 20 26 0.55 1.4 3.93 M3 1.5
GICG-25×25 5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12 25 25 0.6 1.7 4.8 M3 1.5
GICG-25×31 5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12 25 31 0.6 1.8 4.6 M3 1.5
GICG-28.5×38 6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,
12.7,14
28.5 38 0.8 2.1 5.63 M4 2.5
GICG-32×32 8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,
15,16
32 32 0.8 2.3 5.28 M4 2.5
GICG-32×41 8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,
15,16
32 41 0.8 2.3 6.02 M4 2.5
GICG-38×41 10,11,12,12.7,14,15,16,17,
18,19,20
38 41 0.8 2.3 6.23 M5 7
GICG-40×50 10,11,12,12.7,14,15,16,17,
18,19,20
40 50 0.8 2.3 6.23 M5 7
GICG-40×56 10,11,12,12.7,14,15,16,17,
18,19,20
40 56 0.8 2.3 8.5 M5 7
技術參數
額定
扭矩
(N.M)*
容許
偏心
(mm)*
容許
偏角
(°)*
容許軸
向偏差
(mm)*
最高
轉速
rpm
靜態
扭轉
剛度
(N.M/rad)
慣性矩
(Kg.M2
主體
材質
表面
處理


g
GICG-12×18.5 0.75 0.1 2 ±0.2 11000 60 7.6×10-8

S
U
S
3
0
4



14
GICG-16×16 0.75 0.1 2 ±0.2 9500 84 9.0×10-3 15
GICG-16×23 0.75 0.1 2 ±0.2 9500 84 9.0×10-7 23
GICG-19×23 1.5 0.1 2 ±0.2 9500 84 9.0×10-7 38
GICG-20×20 1.5 0.1 2 ±0.2 7600 245 2.5×10-6 35
GICG-20×26 1.5 0.1 2 ±0.2 7600 245 2.5×10-6 42
GICG-25×25 3 0.15 2 ±0.2 6100 720 6.3×10-6 66
GICG-25×31 3 0.15 2 ±0.2 6100 330 7.1×10-6 75
GICG-28.5×38 4.5 0.15 2 ±0.2 5500 500 7.5×10-6 125
GICG-32×32 4.5 0.15 2 ±0.2 5000 1300 2.2×10--5 145
GICG-32×41 4.5 0.15 2 ±0.2 4800 850 2.7×10-5 165
GICG-38×41 9.5 0.2 2 ±0.2 3800 900 8.0×10-5 260
GICG-40×50 9.7 0.2 2 ±0.2 3600 950 8.9×10-5 300
GICG-40×56 9.7 0.2 2 ±0.2 3600 960 8.0×10-5 372
注: 必須在容許值的範圍內使用該聯軸器