千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 渦輪減速機

1.單級減速機(法蘭輸入,輸入轉速1400r/min)/(配4極馬達50HZ)

機型代號 輸出轉速 輸出轉矩 傳動比 輸出軸徑
向力
使用
系數
0.06kw
025 186.7 2.6 7.5 0.5 4.2
140 3.4 10 0.55 3.5
93.3 4.9 15 0.63 2.5
70 6.1 20 0.69 2.0
46.7 8.2 30 0.79 1.6
35 10 40 0.87 1.3
28 12 50 0.94 0.9
23.3 14 60 1 0.7
030 186.7 2.6 7.5 0.68 6.9
140 3.4 10 0.75 5.4
93.3 4.7 15 0.86 3.8
70 6 20 0.94 3.0
56 7 25 1.02 3.0
46.7 8 30 1.08 2.5
35 9.7 40 1.19 1.9
28 11 50 1.28 1.5
23.3 13 60 1.36 1.3
17.5 14 80 1.5 0.9
0.09kw
025 186.7 3.9 7.5 0.05 2.8
140 5.1 10 0.55 2.4
93.3 7.3 15 0.63 1.6
70 9.2 20 0.69 1.3
4637 12 30 0.79 1.1
35 15 40 0.87 0.9
030 186.7 3.9 7.5 0.68 4.6
140 5 10 0.75 3.6
93.3 7.1 15 0.86 2.5
70 9 20 0.94 2.0
56 10 25 1.02 2.0
46.7 12 30 1.08 1.7
35 14 40 1.19 1.2
28 17 50 1.28 1.0
23.3 19 60 1.36 0.9
040 28 19 50 2.47 2.0
23.3 21 60 2.63 1.7
17.5 26 80 2.89 1.3
14 29 100 3.11 1.0
0.12kw
030 186.7 5.2 7.5 0.68 3.4
140 6.7 10 0.75 2.7
93.3 9.5 15 0.86 1.9
70 12 20 0.94 1.5
56 14 25 1.02 1.5
46.7 16 30 1.08 1.3
35 19 40 1.19 0.9
28 23 50 1.28 0.8
040 46.7 17.2 30 2.08 2.6
35 21 40 2.29 1.9
28 25 50 2.47 1.5
23.3 28 60 2.63 1.3
17.5 34 80 2.89 1.0
14 38 100 3.11 0.8
050 23.3 29 60 3.61 2.3
17.5 35 80 3.97 1.9
14 40 100 4.28 1.4
0.18kw
030 186.7 7.8 7.5 0.68 2.3
140 10 10 0.75 1.8
93.3 14 15 0.86 1.3
70 18 20 0.94 1.0
56 21 25 1.02 1.0
46.7 24 30 1.08 0.8
040 70 19 20 1.82 2.0
56 23 25 1.96 1.7
46.7 26 30 2.08 1.7
35 32 40 2.29 1.3
28 38 50 2.47 1.0
23.3 43 60 2.63 0.8
050 35 32 40 3.15 2.3
28 39 50 3.39 1.9
23.3 43 60 3.61 1.6
17.5 52 80 3.97 1.2
14 60 100 4.28 0.9