千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 渦輪減速機

1.單級減速機(法蘭輸入,輸入轉速1400r/min)/(配4極馬達50HZ)

機型代號 輸出轉速 輸出轉矩 傳動比 輸出軸徑
向力
使用
系數
1.1kw
063 186.7 49 7.5 2.35 2.6
140 65 10 2.59 2.0
93.3 93 15 2.97 1.5
70 122 20 3.27 1.1
56 146 25 3.52 0.9
46.7 167 30 3.74 1.0
35 165 40 3.59 0.9
075 93.3 95 15 3.5 2.1
70 123 20 3.86 1.7
56 150 25 4.16 1.3
46.7 171 30 4.42 1.3
35 216 40 4.86 1.0
28 264 50 4.6 0.9
23.3 223 60 4.89 0.8
090 35 225 40 5.38 1.6
28 270 50 5.79 1.3
23.3 311 60 6.16 1.0
17.5 328 80 6.17 0.9
110 28 281 50 7.32 2.3
23.3 324 60 7.78 1.9
17.5 402 80 8.57 1.3
14 473 100 9.23 1.0
1.5kw
063 186.7 67 7.5 2.35 1.9
140 89 10 2.59 1.5
93.3 127 15 2.97 1.3
70 166 20 3.27 1.0
075 140 90 10 3.06 2.2
93.3 130 15 3.5 1.5
70 168 20 3.86 1.3
56 205 25 4.16 1.0
46.7 233 30 4.42 1.0
090 70 171 20 4.27 2.1
56 210 25 4.6 1.6
46.7 239 30 4.89 1.7
35 307 40 5.38 1.2
28 368 50 5.79 0.9
23.3 424 60 6.16 0.8
110 35 319 40 6.8 2.2
28 384 50 7.32 1.7
23.3 442 60 7.78 1.4
17.5 548 80 8.57 0.9
2.2kw
075 186.7 100 7.5 2.78 1.8
140 132 10 3.06 1.5
93.3 191 15 3.5 1.0
70 240 20 3.38 0.9
46.7 269 30 3.89 0.8
090 186.7 101 7.5 3.08 2.9
140 134 10 3.39 2.3
93.3 194 15 3.88 1.9
70 252 20 4.27 1.4
56 308 25 4.6 1.1
46.7 351 30 4.89 1.2
35 433 40 4.9 1.0
28 393 50 5.28 0.9
110 70 255 20 5.39 2.5
56 315 25 5.81 2.2
46.7 356 30 6.18 2.0
35 468 40 6.8 1.5
28 563 50 7.32 1.2
23.3 648 60 7.78 1.0
130 35 468 40 8.89 2.2
28 563 50 9.58 1.7
23.3 648 60 10.18 1.4
17.5 816 80 11.21 1.0
14 869 100 10.62 0.8
150 28 570 50 13.1 2.5
23.3 657 60 13.92 1.9
17.5 816 80 15.32 1.4
14 960 100 16.5 1.0
3kw
075 186.7 136 7.5 2.78 1.4
140 180 10 3.06 1.1
93.3 261 15 3.5 0.8
090 186.7 138 7.5 3.08 2.1
140 182 10 3.39 1.7
93.3 264 15 3.88 1.4
70 344 20 4.27 1.0
56 420 25 4.6 0.8
46.7 479 30 4.89 0.9
110 93.3 264 15 4.9 2.5
70 348 20 5.39 1.9
56 430 25 5.81 1.6
46.7 485 30 6.18 1.5
35 638 40 6.8 1.1
28 767 50 7.32 0.9
130 56 429 25 7.6 2.2
46.7 491 30 8.08 2.1
35 638 40 8.89 1.6
28 767 50 9.58 1.3
23.3 884 60 10.18 1.0
17.5 1113 80 11.21 0.8
150 28 777 50 13.1 1.8
23.3 896 60 13.92 1.4
17.5 1113 80 15.32 1.0
14 1310 100 16.5 0.8