千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 渦輪減速機

1.單級減速機(法蘭輸入,輸入轉速1400r/min)/(配4極馬達50HZ)

機型代號 輸出轉速 輸出轉矩 傳動比 輸出軸徑
向力
使用
系數
0.25kw
040 186.7 11 7.5 1.31 3.6
140 14 10 1.44 2.8
93.3 21 15 1.65 1.9
70 27 20 1.82 1.5
56 32 25 1.96 1.2
46.7 36 30 2.08 1.3
35 44 40 2.29 0.9
28 37 50 2.47 0.8
050 70 26 20 2.5 2.7
56 32 25 2.69 2.2
46.7 37 30 2.86 2.3
35 46 40 3.15 1.7
28 54 50 3.39 1.4
23.3 60 60 3.61 1.1
17.5 72 80 3.97 0.9
063 28 56 50 4.44 2.4
23.3 63 60 4.71 2.0
17.5 78 80 5.19 1.6
14 87 100 5.59 1.4
0.37kw
040 186.7 16 7.5 1.31 2.4
140 21 10 1.44 1.9
93.3 31 15 1.65 1.3
70 39 20 1.82 1.0
56 47 25 1.96 0.8
46.7 53 30 2.08 0.8
050 140 21 10 1.98 3.3
93.3 31 15 2.27 2.4
70 40 20 2.5 1.8
56 48 25 2.69 1.5
46.7 55 30 2.86 1.5
35 68 40 3.15 1.1
28 80 50 3.39 0.9
23.3 89 60 3.61 0.8
063 35 70 40 4.12 2.1
28 83 50 4.44 1.6
23.3 94 60 4.71 1.4
17.5 115 80 5.19 1.1
14 129 100 5.59 0.9
0.55kw
050 186.7 25 7.5 1.8 2.9
140 32 10 1.98 2.2
93.3 46 15 2.27 1.6
70 59 20 2.5 1.2
56 71 25 2.69 1.0
46.7 81 30 2.86 1.0
35 80 40 3.15 0.9
063 70 60 20 3.27 2.2
56 73 25 3.52 1.8
46.7 83 30 3.74 1.9
35 105 40 4.12 1.4
28 124 50 4.44 1.1
23.3 140 60 4.71 0.9
075 35 108 40 4.86 2.0
28 129 50 5.24 1.6
23.3 146 60 5.56 1.4
17.5 180 80 6.13 1.1
14 206 100 6.6 0.9
090 17.5 189 80 6.78 1.5
14 221 100 7.3 1.2
0.75kw
050 186.7 34 7.5 1.8 2.1
140 44 10 1.98 1.6
93.3 63 15 2.27 1.2
70 81 20 2.5 0.9
063 93.3 63 15 2.97 2.2
70 83 20 3.27 1.6
56 100 25 3.52 1.3
46.7 114 30 3.74 1.4
35 143 40 4.12 1.0
075 56 102 25 4.16 2.0
46.7 117 30 4.42 2.0
35 147 40 4.86 1.5
28 177 50 5.24 1.2
23.3 200 60 5.56 1.0
090 28 184 50 5.79 1.8
23.3 212 60 6.16 1.5
17.5 258 80 6.78 1.1
14 302 100 7.3 0.9