千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 渦輪減速機

2.雙級減速機(法蘭輸入,輸入轉速1400r/min)/(配4極馬達50HZ)

組合機型
規格
輸出
轉速
輸出
轉矩
總傳
動比
高速級
傳動比
低速級
傳動比
輸出
軸徑
向力
使用
系數
0.06kw
25/30 14 25 100 10 10 1.62 1.3
9.3 32 150 10 15 1.83 0.9
70 41 200 10 20 1.83 0.7
5.6 44 250 10 25 1.83 0.8
25/40 4.7 59 300 10 30 3.49 1.2
3.5 71 400 10 40 3.49 0.9
2.8 82 500 20 25 3.49 0.7
2.3 101 600 20 30 3.49 0.6
1.9 116 750 25 30 3.49 0.5
1.6 143 900 30 30 3.49 0.5
1.2 171 1200 30 40 3.49 0.4
0.9 197 1500 50 30 3.49 0.3
0.78 217 1800 60 30 3.49 0.3
0.6 268 2400 60 40 3.49 0.2
0.5 324 3000 60 50 3.49 0.2
0.4 294 4000 50 80 3.49 0.1
0.3 356 5000 50 100 3.49 0.1
30/40 4.7 57 300 10 30 3.49 1.3
3.5 70 400 10 40 3.49 0.9
2.8 96 500 20 25 3.49 0.6
2.3 104 600 20 30 3.49 0.7
1.9 121 750 25 30 3.49 0.6
1.6 139 900 30 30 3.49 0.5
1.2 166 1200 30 40 3.49 0.4
0.9 196 1500 50 30 3.49 0.4
0.78 218 1800 60 30 3.49 0.3
0.58 261 2400 60 40 3.49 0.2
1.4 300 3200 80 40 3.49 0.2
0.4 279 4000 50 80 3.49 0.1
0.28 338 5000 50 100 3.49 0.1
30/50 1.6 141 900 30 30 4.84 1.0
1.2 169 1200 30 40 4.84 0.7
0.93 199 1500 50 30 4.84 0.7
0.78 222 1800 60 30 4.84 0.7
0.6 266 2400 60 40 4.84 0.5
0.5 307 3000 60 50 4.84 0.4
0.35 288 4000 50 80 4.84 0.3
0.29 311 4800 60 80 4.84 0.3
30/63 0.9 203 1500 30 50 6.27 1.1
0.78 225 1800 30 60 6.27 0.9
0.58 276 2400 60 40 6.27 0.8
0.06kw
30/63 0.47 319 3000 60 50 6.27 0.7
0.35 306 4000 50 80 6.27 0.6
0.28 360 5000 50 100 6.27 0.4
40/75 0.6 330 2400 60 40 7.38 1.1
0.47 377 3000 60 50 7.38 0.8
0.35 355 4000 50 80 7.38 0.7
0.28 419 5000 50 100 7.38 0.5
40/90 0.5 405 3000 60 50 8.18 1.4
0.35 365 4000 50 80 8.18 1.3
0.28 431 5000 50 100 8.18 1.0
0.09kw
25/30 14 37 100 10 10 1.62 0.8
93 49 150 10 15 1.83 0.6
7.0 62 200 10 20 1.83 0.5
5.6 66 250 10 25 1.83 0.5
4.7 75 300 10 30 1.83 0.4
3.5 107 400 10 40 1.83 0.3
2.8 115 500 20 25 1.83 0.2
2.3 135 600 20 30 1.83 0.2
1.9 151 750 25 30 1.83 0.2
1.6 178 900 30 30 1.83 0.2
1.2 212 1200 30 40 1.83 0.1
0.9 247 1500 50 30 1.83 0.1
0.78 304 1800 60 30 1.83 0.1
0.58 340 2400 60 40 1.83 0.1
0.47 405 3000 60 50 1.83 0.1
30/40 4.7 88 300 10 30 3.49 0.8
30/50 3.5 107 400 10 40 4.84 1.2
2.8 123 500 10 50 4.84 1.0
2.3 159 600 20 30 4.84 0.9
1.9 185 750 25 30 4.84 0.8
1.6 212 900 30 30 4.84 0.7
30/63 1.6 200 900 15 60 6.27 1.0
1.2 263 1200 30 40 6.27 0.9
0.93 305 1500 30 50 6.27 0.7
40/75 0.9 359 1500 50 30 7.38 1.1
0.78 404 1800 60 30 7.38 1
0.58 496 2400 60 40 7.38 0.7
40/90 0.5 608 3000 60 50 8.18 0.9
0.35 548 4000 50 80 8.18 0.8