千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 支撐座 > 產品介紹 > BF系列(方型支撐側)

BF系列支撐座(方型支撐側)

Support Unit BF (Supported-side rectangular type)

零件詳情
編號 零件名 數量
1 軸承座本體 1
2 軸承 1組
3 C型扣環 1
BF系列尺寸圖
BF系列選型參數表
單位Unit:mm
型號
Model No.
軸型
Shaft diameter d
 L B H b h1 B1 H1 E
±0.02 ±0.05
BF10 8 20 60 39 30 22 34 32.5 15
BF12 10 20 60 43 30 25 35 32.5 18
BF15 15 20 70 48 35 28 40 38 18
BF17 17 23 86 64 43 39 50 55 28
BF20 20 26 88 60 44 34 52 50 22
BF25 25 30 106 80 53 48 64 70 33
BF30 30 32 128 89 64 51 76 78 33
BF35 35 32 140 96 70 52 88 79 35
BF40 40 37 160 110 80 60 100 90 37
型號
Model No.
P d3 d1 d2 h 使用軸徑 使用止動環 重量(kgs)
BF10 46 5.5 6.6 10.8 5 608ZZ C8 0.29
BF12 46 5.5 6.6 10.8 1.5 6000ZZ C10 0.3
BF15 54 5.5 6.6 11 6.5 6002ZZ C15 0.38
BF17 68 6.6 9 14 8.5 6203ZZ C17 0.74
BF20 70 6.6 9 14 8.5 6004ZZ C20 0.76
BF25 85 9 11 17.5 11 6205ZZ C25 1.42
BF30 102 11 14 20 13 6206ZZ C30 1.97
BF35 114 11 14 20 13 6207ZZ C35 2.22
BF40 130 14 18 26 17.5 6208ZZ C40 3.27
備註:
  1. C7級使用(6字頭)深溝軸承軸向最大間隙0.005-0.01mm。