千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 工業電源供應器 >MIWE 明緯工業電源
LED系列(防雨型-恆壓)
型號
(Type)
功率
(W)
輸入
(備註1)
單組輸出額定電流(A) 特性
(備註2)
外形尺寸
(長x寬x高)
(mm)
包裝
5V 7.5V 12V 15V 24V 36V 48V PCS KG
FY-50-☐ 50 L     4.2   2.1     ABPY 140x110x50 30 18.5
FY-60-☐ 60 L     5   2.5     ABPY 140x110x50 30 18.5
FY-75-☐ 75 L     6.2   3.1     ABPY 140x110x50 30 18.5
FY-100-☐ 100 L     8.5   4.5     ABPY 206x126x50 20 17
FY-120-☐ 120 L     10   5     ABPY 206x126x50 20 17
FY-150-☐ 150 L     12.5   6.5     ABPY 252x126x70 15 20
FY-200-☐ 200 L     16.5   8.3     ABPY 256x133x65 12 22
FY-250-☐ 250 L     20   10     ABPY 256x133x65 12 22
FY-350-☐ 350 L     29   14.6     ABPY 272x143x65 12 22
無外殼PCB板系列(泛用型-單組輸出)
型號
(Type)
功率
(W)
輸入
(備註1)
單組輸出額定電流(A) 特性
(備註2)
外形尺寸
(長x寬x高)
(mm)
包裝
5V 7.5V 12V 15V 24V 36V 48V PCS KG
PS-15-☐ 15 F 2.8   1.25 1 0.63   0.31 ABCP 94x49x25 120 11
PS-35-☐ 35 F 6 4.7 3 2.4 1.5   0.75 ABP 101.6x50.85x24 96 13
PS-45-☐ 45 F 8 5.4 3.7 3 1.9   1 ABP 127x76x28 72 15.6
PS-65-☐ 65 F 12 8 5.2 4.2 2.7   1.35 ABP 127x76x42 54 14.2
DC-DC轉換品(單組輸出)
型號
(Type)
功率
(W)
輸入
(備註1)
單組輸出額定電流(A) 特性
(備註2)
外形尺寸
(長x寬x高)
(mm)
包裝
5V 12V 24V 48V PCS KG
SD-15A-☐ 15 9.2-18 3 1.25 0.625   ABPak 79x51x28 60 12
SD-15B-☐ 15 18-36 3 1.25 0.625   ABPak 79x51x28 60 12
SD-15C-☐ 15 36-72 3 1.25 0.625   ABPak 79x51x28 60 12
SD-25A-☐ 25 9.2-18 2 2.1 1.1   ABPad 99x97x36 45 17.8
SD-25B-☐ 25 18-36 2 2.1 1.1   ABPad 99x97x36 45 17.8
SD-25C-☐ 25 36-72 2 2.1 1.1   ABPad 99x97x36 45 17.8
SD-50A-☐ 50 9.2-18 10 4.2 2.1   ABPad 159x97x38 30 15
SD-50B-☐ 50 18-36 10 4.2 2.1   ABPad 159x97x38 30 15
SD-50C-☐ 50 36-72 10 4.2 2.1   ABPad 159x97x38 30 15
SD-100B-☐ 100 18-36 20 8.5 4.2   ABPaS 159x97x38 30 18
SD-100C-☐ 100 36-72 20 8.5 4.2   ABPaS 159x97x38 30 18
SD-100D-☐ 100 72-144
85-132
20 8.5 4.2   ABPaS 159x97x38 30 18
SD-150B-☐ 150 18-36   12.5 6.3   ABPad 199x110x50 20 17
SD-150C-☐ 150 36-72   12.5 6.3   ABPad 199x110x50 20 17
SD-150D-☐ 150 72-144
85-132
  12.5 6.3   ABPad 199x110x50 20 17
SD-200B-☐ 200 18-36 34 16.7 8.4 4.2 ABPad 215x115x50 20 20
SD-200C-☐ 200 36-72 34 16.7 8.4 4.2 ABPad 215x115x50 20 20
SD-350B-☐ 350 18-36 57 27.5 14.6 7.3 ABPad 215x115x50 20 20
SD-350C-☐ 350 36-72 57 27.5 14.6 7.3 ABPad 215x115x50 20 20
SD-500L-☐ 500 19-72   40 21 10.5 ABCFGHOabk 215x115x50 20 23
SD-500H-☐ 500 72-144   40 21 10.5 ABCFGHOabk 215x115x50 20 23