千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 渦輪減速機

4.雙級減速機(軸心輸入,輸入轉速1400r/min 50HZ)

機型代號 輸入軸
功率
輸出
轉速
輸出
轉矩
傳動比 輸出軸
徑向力
輸入軸
徑向力
40/90 0.6 4.7 610 300 8.18 0.35
0.43 3.5 610 400 8.18 0.35
0.34 2.8 560 500 8.18 0.35
0.3 2.3 610 600 8.18 0.35
0.23 1.9 560 750 8.18 0.35
0.2 1.6 505 900 8.18 0.35
0.2 1.2 610 1200 8.18 0.35
0.14 0.93 560 1500 8.18 0.35
0.11 0.78 505 1800 8.18 0.35
0.11 0.58 610 2400 8.18 0.35
0.1 0.47 560 3000 8.18 0.35
0.1 0.35 460 4000 8.18 0.35
0.1 0.28 410 5000 8.18 0.35
50/110 1.1 4.7 1265 300 10.32 0.49
0.8 3.5 1185 400 10.32 0.49
0.61 2.8 1100 500 10.32 0.49
0.6 2.3 1185 600 10.32 0.49
0.5 1.9 1265 750 10.32 0.49
0.43 1.6 1265 900 10.32 0.49
0.31 1.2 1186 1200 10.32 0.49
0.3 0.93 1265 1500 10.32 0.49
0.3 0.78 1265 1800 10.32 0.49
0.2 0.58 1185 2400 10.32 0.49
0.15 0.47 1100 3000 10.32 0.49
0.13 0.35 819 4000 10.32 0.49
0.1 0.28 746 5000 10.32 0.49
63/130 1.5 4.7 1760 300 13.5 0.7
1.1 3.5 1650 400 13.5 0.7
0.9 2.8 1550 500 13.5 0.7
0.8 2.3 1650 600 13.5 0.7
0.7 1.9 1760 750 13.5 0.7
0.6 1.6 1760 900 13.5 0.7
0.4 1.2 1650 1200 13.5 0.7
0.4 0.93 1760 1500 13.5 0.7
0.3 0.78 1760 1800 13.5 0.7
0.3 0.58 1650 2400 13.5 0.7
0.2 0.47 1550 3000 13.5 0.7
0.1 0.35 1220 4000 13.5 0.7
0.1 0.28 1100 5000 13.5 0.7
63/150 3.4 9.3 2340 150 18 0.7
2.7 7.0 2340 200 18 0.7
1.9 4.6 2050 250 18 0.7
1.9 4.7 2340 300 18 0.7
1.8 3.5 2670 400 18 0.7
1.4 2.8 2330 500 18 0.7
1.3 2.3 2670 600 18 0.7
1.0 1.9 2330 750 18 0.7
0.7 1.6 2100 900 18 0.7
0.7 1.2 2670 1200 18 0.7
0.4 0.78 2100 1800 18 0.7
0.5 0.6 2670 2400 18 0.7
0.3 0.5 2330 3000 18 0.7
0.2 0.4 1880 4000 18 0.7
0.2 0.3 1650 5000 18 0.7
  • 1
  • 2