千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁>產品介紹>步進/伺服控制器>連軸器>MHC-C
●一體化設計,安裝簡單。
●高剛性、高扭矩。
●低慣性、無背隙。
●適於中小型伺服馬達精密定位傳動。
●具伸縮緩衝集抗震功能。
●免保養、壽命長。
●夾鉗式固定。
●MHC-C本體:鋁合金材質。
產品
編號
常用
扭矩
(N.m)
最大
扭矩
(N.m)
最大
迴轉數
(min-1)
慣性
(kg.m2)
<註一>
容許
偏心量
(mm)
容許
角偏差
(°)
容許
軸向位差
(mm)
質量
(g)
<註二>
MHC-27C 1.8 3.6 1000 3.6x10-6 0.15 ±0.33 35.0
MHC-35C 4.0 8.0 1000 10.5x10-6 0.17 ±0.4 62.0
MHC-40C 7.0 14.0 1000 26x10-6 0.22 ±0.5 116.0
MHC-45C 10.0 20.0 1000 38x10-6 0.22 ±0.6 131.0
MHC-50C 16.0 32.0 1000 88x10-6 0.24 ±0.7 220.0
MHC-57C 26.0 52.0 1000 142.5x10-6 0.27 ±0.8 310.0
MHC-68C 62.0 124.0 1000 376x10-6 0.35 ±0.9 565.0
MHC-82C 100.0 200.0 1000 1080x10-6 0.55 ±1.2 1300.0
MHC-95C 180.0 360.0 1000 1940x10-6 0.55 ±1.3 1500.0
註1: 最大孔徑時慣性矩。
註2: 最大孔徑時質量。
產品編號 A L W 標準孔徑 D1XD2(公差H8)
M
Min D1 Max D2
MHC-27C 27 11 35 5 10 M3
MHC-35C 35 12 38 6 14 M3
MHC-40C 40 15 48 8 16 M4
MHC-45C 45 15 48 10 19 M4
MHC-50C 50 20 62 12 22 M5
MHC-57C 57 20 62 12 25 M5
MHC-68C 68 24 74 14 32 M6
MHC-82C 82 30 98 19 35 M8
MHC-95C 95 30 98 22 45 M9
Prodcut No D1 D2