千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁>產品介紹>步進/伺服控制器>連軸器>MFC/MFCS
●完美單一本體,撓性聯軸器。
●零作用力。
●藉由彈性作用,完美吸收軸偏移、角偏差、軸端部位插。
●高扭力、高負荷。
●可正逆轉特性。
●免保養、抗油、抗化學性。
●止付螺絲式固定。
●MFC本體:鋁合金材質。
●MFCS本體:不銹鋼材質。
產品
編號
常用
扭矩
(N.m)
最大
扭矩
(N.m)
最大
迴轉數
(min-1)
慣性
(kg.m2)
<註一>
容許
偏心量
(mm)
容許
角偏差
(°)
容許
軸向位差
(mm)
質量
(g)
<註二>
MFC-16 0.3 0.6 24000 3.4x10-7 0.10 ±0.4 8.2
MFC-20 0.5 1.0 19000 8.6x10-7 0.10 ±0.4 15.0
MFC-25 1.1 2.2 15000 2.2x10-6 0.15 ±0.5 28.0
MFC-32 2.0 4.0 12000 9.0x10-6 0.15 ±0.5 63.0
MFC-40 5.0 10.0 9600 2.8x10-5 0.20 ±0.5 128.0
MFC-50 10.0 20.0 7700 1.1x10-4 0.20 ±0.5 250.0
MFCS-16 0.5 1.0 24000 8.6x10-7 0.10 ±0.3 23.0
MFCS-20 1.0 2.0 1900 2.4x10-6 0.10 ±0.3 40.0
MFCS-25 2.1 4.2 15000 7.2x10-6 0.15 ±0.4 80.0
MFCS-32 3.5 7.0 12000 2.6x10-5 0.15 ±0.5 170.0
註1: 最大孔徑時慣性矩。
註2: 最大孔徑時質量。
產品編號 A L W 標準孔徑 D1XD2(公差H8)
M
Min D1 Max D2
MFC-16 16 6.5 23 4 8 M3
MFC-20 20 7.5 26 5 10 M3
MFC-25 25 8.5 31 5 12 M4
MFC-32 32 12 41 6 14 M4
MFC-40 40 17 56 8 16 M5
MFC-50 50 21 71 10 18 M6
MFCS-16 16 6.5 23 4 8 M3
MFCS-20 20 7.5 26 5 10 M3
MFCS-25 25 8.5 31 5 12 M4
MFCS-32 32 12 41 6 14 M4
Prodcut No D1 D2